Liens utiles
transport de voyageurs
ART-TRANS
TARIFS
| 1/2 passagers | 3/4 passagers | 5/6 passagers | 7/8 passagers | |
Paris intramuros | 50 | 60 | 85 | 100 |
| Paris/ aéroport CDG | 65 | 75 | 100 | 120 |
| Paris/ aéroport Orly | 65 | 75 | 100 | 120 |
| Paris/ aéroport Beauvais | 110 | 135 | 150 | 180 |
| Paris/ Versailles | 80 | 95 | 115 | 135 |
| Paris/ Disneyland | 80 | 95 | 115 | 135 |
tarifs TTC, valables du lundi au dimanche
tarif de nuit: +10.00 eur entre 21h00 et 06h30 reserver