transport de voyageurs
ART-TRANS
TARIFS Val d Oise
| Zone 1* | 1/4 passagers | 5/8 passagers | 9/16 passagers |
Aéroport CDG | 60 | 80 | 155 |
| Aéroport Orly | 85 | 100 | 190 |
| Aéroport Beauvais | 90 | 100 | 190 |
| Paris- gare du Nord, gare de l'Est, gare St Lazare | 65 | 85 | 165 |
| Paris-gare de Lyon, Austerlitz, Montparnasse | 70 | 90 | 175 |
*tarifs valables pour les communes suivantes: Bessancourt, Taverny, St Leu la Foret, St Prix, Frepillon, Mery sur Oise, Auvers sur Oise, Beauchamp, Franconville, Le Plessis Bouchard, Montigny les Cormeilles, Eaubonne, Ermont. |
| Zone 2* | 1/4 passagers | 5/8 passagers | 9/16 passagers |
Aéroport CDG | 60 | 80 | 155 |
| Aéroport Orly | 90 | 105 | 195 |
| Aéroport Beauvais | 90 | 105 | 195 |
| Paris- gare du Nord, gare de l'Est, gare St Lazare | 65 | 85 | 165 |
| Paris-gare de Lyon, Austerlitz, Montparnasse | 70 | 90 | 175 |
*tarifs valables pour les communes suivantes: Cergy-Pontoise, Eragny, Osny, Herblay, Pierrelaye, Cormeilles en Parissis, Sannois, St Gratien, Argenteuil, Montmorency, Enghien les Bains, Deuil la Barre, Andilly, Margency, Montlignon. |
tarif de nuit: +5.00 eur entre 21h00 et 06h30